Największe firmy branży security na świecie
Raport Security 50 – edycja 2021
2021 | 2020 | Nazwa firmy | Siedziba | Główny obszar działania | Przychody w 2020 r. (MLN USD) | Przychody w 2019 r. (MLN USD) | Wzrost przychodów (2020-2019) |
1 | 1 | Hikvision Digital Technology (Video Surveillance) |
Chiny | różne | 8309,4 | 7713,2 | 7,7% |
2 | 2 | Dahua Technology | Chiny | różne | 3835,7 | 3789,8 | 1,2% |
3 | 3 | Assa Abloy (Electromechanical and electronic locks) |
Szwecja | kontrola dostępu | 2951,8 | 3166,7 | -6,8% |
4 | 5 | Axis Communications | Szwecja | różne | 1256,2 | 1281,9 | -2,0% |
5 | N/D | Motorola Solutions (Video Security and Analytics) |
USA | różne | 927,0 | 709,0 | 30,8% |
6 | 7 | Uniview Technologies | Chiny | telewizja dozorowa | 765,2 | 715,9 | 6,9% |
7 | 6 | Tiandy Technologies | Chiny | telewizja dozorowa | 688,9 | 620,9 | 10,9% |
8 | 8 | Allegion (Electronic Products and Access Control) |
USA | kontrola dostępu | 571,2 | 599,3 | -4,7% |
9 | 10 | TKH Group (Vision & Security Systems) |
Holandia | różne | 459,3 | 468,3 | -1,9% |
10 | 9 | Hanwha Techwin | Korea | telewizja dozorowa | 448,6 | 492,0 | -8,8% |
11 | 11 | Aiphone | Japonia | interkomy | 432,3 | 454,3 | -4,8% |
12 | 12 | Infinova | Chiny | telewizja dozorowa | 423,4 | 394,7 | 7,3% |
13 | 14 | ZKTeco | Chiny | różne | 261,1 | 253,7 | 2,9% |
14 | 15 | Streamax Technology | Chiny | mobilna telewizja dozorowa | 233,2 | 226,6 | 2,9% |
15 | N/D | Smartsens Technology | Chiny | telewizja dozorowa (obiektywy) | 221,3 | 98,4 | 124,8% |
16 | N/D | Intelbras | Brazylia | różne | 217,1 | 190,5 | 14,0% |
17 | 18 | Dongguan Yutong Optical Technology | Chiny | telewizja dozorowa (obiektywy) | 213,3 | 178,4 | 19,6% |
18 | 16 | VIVOTEK | Tajwan | telewizja dozorowa | 188,2 | 213,0 | -11,6% |
19 | 17 | Kedacom (Video Surveillance) |
Chiny | telewizja dozorowa | 161,3 | 201,0 | -19,6% |
20 | 20 | Nedap | Holandia | różne | 158,8 | 167,6 | -5,3% |
21 | 19 | CP Plus | Indie | telewizja dozorowa | 158,0 | 164,5 | -4,0% |
22 | 21 | Milestone Systems | Dania | telewizja dozorowa | 155,5 | 157,0 | -0,9% |
23 | 25 | Raysharp | Chiny | telewizja dozorowa | 136,1 | 121,1 | 12,3% |
24 | 29 | IDIS | Korea | telewizja dozorowa | 125,7 | 91,6 | 37,2% |
25 | 22 | Tamron (Commercial / Industrial use optics) |
Japonia | telewizja dozorowa (obiektywy) | 125,5 | 134,7 | -6,8% |
26 | 27 | Wanjiaan Interconnected Technology | Chiny | telewizja dozorowa | 114,3 | 112,7 | 1,4% |
27 | 30 | TVT Digital Technology | Chiny | telewizja dozorowa | 114,3 | 92,2 | 24,0% |
28 | 24 | Optex (Security Sensors) |
Japonia | sygnalizacja włamania | 113,1 | 124,19 | -8,9% |
29 | 23 | Commax | Korea | Automatyzacja i Home Security | 110,6 | 121,35 | -8,9% |
30 | 36 | Napco Security Technologies | USA | różne | 101,4 | 102,93 | -1,5% |
31 | 28 | BCD | USA | telewizja dozorowa | 101,1 | 93,96 | 7,6% |
32 | 26 | KOCOM | Korea | Automatyzacja i Home Security | 100,9 | 113,55 | -11,2% |
33 | 37 | Identiv | USA | kontrola dostępu | 86,9 | 83,76 | 3,8% |
34 | 34 | Fujian Forecam Optics | Chiny | telewizja dozorowa (obiektywy) | 84,7 | 83,54 | 1,3% |
35 | 32 | Zenitel | Norwegia | interkomy | 83,2 | 86,95 | -4,3% |
36 | 35 | Mobotix | Niemcy | telewizja dozorowa | 80,2 | 79,71 | 0,6% |
37 | 38 | C-PRO Electronics | Korea | telewizja dozorowa | 71,9 | 72,41 | -0,7% |
38 | 33 | Suprema | Korea | kontrola dostępu | 71,3 | 83,35 | -14,5% |
39 | N/D | Gallagher | Nowa Zelandia | kontrola dostępu | 70,1 | 81,17 | -13,7% |
40 | 40 | Costar Technologies | USA | telewizja dozorowa | 60,4 | 69,53 | -13,1% |
41 | N/D | Foctek Photonics | Chiny | telewizja dozorowa (obiektywy) | 52,9 | 57,89 | -8,71% |
42 | N/D | BlueSky Technologies | Chiny | telewizja dozorowa | 47,8 | 38,23 | 25,0% |
43 | 41 | DynaColor | Tajwan | telewizja dozorowa | 39,9 | 61,17 | -34,7% |
44 | 44 | GeoVision | Tajwan | telewizja dozorowa | 39,3 | 46,88 | -16,2% |
45 | 42 | Synectics (System Division) |
Wlk. Brytania | telewizja dozorowa | 30,4 | 52,03 | -41,7% |
46 | 48 | Hi Sharp Electronics | Tajwan | telewizja dozorowa | 28,7 | 28,13 | 2,2% |
47 | 47 | ITX AI | Korea | telewizja dozorowa | 27,3 | 27,02 | 0,9% |
48 | 31 | Senstar Technologies | Izrael | różne | 23,7 | 25,26 | -6,2% |
49 | 45 | Hitron Systems | Korea | telewizja dozorowa | 23,1 | 31,66 | -27,0% |
50 | 50 | ACTi | Tajwan | telewizja dozorowa | 14,5 | 18,26 | -20,9% |
O raporcie
a&s Security 50 to coroczny ranking 50 największych producentów systemów zabezpieczeń na świecie, oparty na przychodach i zyskach ze sprzedaży urządzeń i rozwiązań bezpieczeństwa. Jeden z najczęściej czytanych i długoletnich rankingów branżowych. Analizując dane notowane w publicznych lub przesłanych raportach finansowych za rok 2020, wyróżnia zarówno światowych liderów, jak i nowe podmioty na rynku.
Ranking ma odzwierciedlać dynamikę i rozwój branży, która porusza się w ciągle zmieniającym się krajobrazie biznesowym i technologicznym. Naszym celem jest przedstawienie obrazu rynku i ułatwienie podejmowania decyzji o strategiach branżowych, zarządzaniu przedsiębiorstwem, badań i rozwoju, rozwoju biznesu i innych ważnych tematów.
W rankingu „Security 50” mogły wziąć udział następujące firmy:
- Dostawcy elektronicznych urządzeń i systemów opartych na oprogramowaniu z zakresu: dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, specjalizujących się zarówno w kluczowych elementach, jak i wielu segmentach produktowych.
- Przedsiębiorstwa z branży ochrony lub zajmujące się wyłącznie produkcją, posiadające własne produkty, systemy, marki lub rozwiązania.
- Wyłączone zostały przychody z dystrybucji i integracji systemów, z działalności resellerskiej i dealerskiej, instalacji, usług ochrony, ochrony danych (informacji) i zabezpieczania ppoż. oraz inne powiązane.
- Podmioty, które przedstawiły sprawozdania finansowe za rok budżetowy 2020 i rok budżetowy 2019, zbadane i zatwierdzone przez biegłego księgowego lub firmę księgową.
- Publicznie notowane spółki giełdowe, a także niewielka liczba prywatnych, międzynarodowych firm, które wyraziły zgodę na udostępnienie swoich certyfikowanych raportów rocznych. Przed zakwalifikowaniem ich do rankingu są one szczegółowo weryfikowane przez zespół redakcyjny a&s pod kątem rozpoznawalności marki i udziałów w globalnym rynku.
Uwagi do danych finansowych:
a&s nie ponosi odpowiedzialności za informacje finansowe dostarczone przez poszczególne firmy. W celu rzetelnego porównywania waluty spoza USA zostały one przeliczone na podstawie średnich rocznych kursów walut podanych przez Internal Revenue Service (IRS), działający według uchwalonej przez Kongres USA ustawy Internal Revenue Code. W rezultacie powstało jak najbardziej obiektywne zestawienie firm, które podzieliły się swoimi wynikami sprzedaży za lata 2019-2020.