Strona główna Raporty Security 50 – największe firmy branży security na świecie

Security 50 – największe firmy branży security na świecie

Raport Security 50 – edycja 2022

2022 S50 2021 S50 Nazwa firmy Siedziba Główny obszar działania Przychody w 2021 r. (MLN USD) Przychody w 2020 r. (MLN USD) Wzrost Przychodów (2021-2020)
1 1 Hikvision Digital Technology Chiny różne 10 097,00 8636,2 16,90%
2 2 Dahua Technology Chiny różne 5 089,20 4102 24,10%
3 3 Assa Abloy (zamki elektromechaniczne i elektroniczne) Szwecja kontrola dostępu 3 320,40 3165,3 4,90%
4 4 Axis Communications Szwecja różne 1 362,90 1347,1 1,20%
5 5 Motorola Solutions (telewizja dozorowa i kontrola dostępu) USA różne 1 226,00 927 32,30%
6 6 Uniview Technologies Chiny telewizja dozorowa 941,3 818,4 15,00%
7 7 Tiandy Technologies Chiny telewizja dozorowa 825,1 736,7 12,00%
8 8 Allegion (produkty elektroniczne i kontrola dostępu) USA kontrola dostępu 602,2 571,2 5,40%
9 10 Hanwha Techwin Korea Płd. telewizja dozorowa 593,4 462,8 28,20%
10 11 Aiphone Japonia Interkomy 473,4 420,2 12,70%
11 17 Dongguan Yutong Optical Technology Chiny telewizja dozorowa (obiektywy) 319,6 228,1 40,10%
12 13 ZKTeco Chiny różne 303,1 279,2 8,50%
13 16 Intelbras Brazylia różne 292,8 207,3 41,20%
14 12 Infinova Chiny telewizja dozorowa 245,7 452,7 -45,70%
15 21 CP Plus Indie telewizja dozorowa 222,9 151,8 46,90%
16 19 Kedacom (telewizja dozorowa) Chiny telewizja dozorowa 201,5 172,5 16,80%
17 18 VIVOTEK Tajwan telewizja dozorowa 195,2 198,5 -1,70%
18 22 Milestone Systems Niemcy telewizja dozorowa 181,4 161,7 12,20%
19 20 Nedap Holandia różne 175,5 164,6 6,60%
20 27 TVT Digital Technology Chiny telewizja dozorowa 155,6 122,2 27,30%
21 24 IDIS Korea Płd. telewizja dozorowa 151,7 129,4 17,20%
22 Dnake Chiny interkomy 136,4 111,7 22,10%
23 23 Raysharp Chiny telewizja dozorowa 134,4 145,8 -7,80%
24 28 Optex (czujki) Japonia systemy alarmowe 124,3 105,2 18,20%
25 29 Commax Korea Płd. automatyka domowa 123,5 113,9 8,50%
26 30 Napco Security Technologies USA różne 114 101,4 12,50%
27 39 Gallagher Nowa Zelandia kontrola dostępu 113,1 87,6 29,00%
28 Jovision Chiny telewizja dozorowa 112,2 111,2 0,80%
29 31 BCDVideo USA telewizja dozorowa 108,7 101,1 7,50%
30 33 Identiv USA kontrola dostępu 103,8 86,9 19,40%
31 35 Zenitel Norwegia interkomy 92,4 86,2 7,20%
32 38 Suprema Korea Płd. kontrola dostępu 90,3 73,4 23,10%
33 25 Tamron (obiektywy) Japonia telewizja dozorowa (obiektywy) 85,2 82,6 3,20%
34 32 KOCOM Korea Płd. Home Security & Automation 80,9 103,9 -22,10%
35 EVETAR Chiny telewizja dozorowa (obiektywy) 77,7 64,6 20,10%
36 36 Mobotix Niemcy telewizja dozorowa 73,8 83,2 -11,30%
37 41 Foctek Photonics Chiny telewizja dozorowa (obiektywy) 70,6 56,5 25,00%
38 42 BlueSky Technologies Chiny telewizja dozorowa 68,2 54,6 24,90%
39 43 DynaColor Tajwan telewizja dozorowa 61,1 42,1 45,10%
40 40 Costar Technologies USA telewizja dozorowa 52,9 60,4 -12,30%
41 37 C-PRO Electronics Korea Płd. telewizja dozorowa 45,6 74,1 -38,40%
42 44 GeoVision Tajwan telewizja dozorowa 44,6 41,4 7,70%
43 48 Senstar Technologies Izrael różne 34,9 33,4 4,70%
44 46 Hi Sharp Electronics Taiwan telewizja dozorowa 33,4 29,4 13,50%
45 45 Synectics (System Division) Wlk. Brytania telewizja dozorowa 28,4 32,5 -12,60%
46 47 ITX AI Korea Płd. telewizja dozorowa 27,4 28,1 -2,40%
47 49 Hitron Systems Korea Płd. telewizja dozorowa 24 23,8 0,70%
48 Evolv Technologies USA systemy screeningowe 21,8 3,9 456,00%
49 Ava Group (systemy perymetryczne i kontrola dostępu) Australia różne 19,5 16,7 17,10%
50 Webgate Korea Płd. telewizja dozorowa 18,8 13,1 43,10%

O raporcie

a&s Security 50 to coroczny ranking 50 największych producentów systemów zabezpieczeń na świecie, oparty na przychodach i zyskach ze sprzedaży urządzeń i rozwiązań bezpieczeństwa. Jeden z najczęściej czytanych i długoletnich rankingów branżowych. Analizując dane notowane w publicznych lub przesłanych raportach finansowych za rok 2021, wyróżnia zarówno światowych liderów, jak i nowe podmioty na rynku.
Ranking odzwierciedla dynamikę i rozwój branży, która porusza się w ciągle zmieniającym się krajobrazie biznesowym i technologicznym. Naszym celem jest przedstawienie obrazu rynku i ułatwienie podejmowania decyzji o strategiach branżowych, zarządzaniu przedsiębiorstwem, badań i rozwoju, rozwoju biznesu i innych ważnych tematów.

W rankingu „Security 50” mogły wziąć udział następujące firmy:

  • Dostawcy elektronicznych urządzeń i systemów opartych na oprogramowaniu z zakresu: dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, specjalizujących się zarówno w kluczowych elementach, jak i wielu segmentach produktowych.
  • Przedsiębiorstwa z branży ochrony lub zajmujące się wyłącznie produkcją, posiadające własne produkty, systemy, marki lub rozwiązania.
  • Wyłączone zostały przychody z dystrybucji i integracji systemów, z działalności resellerskiej i dealerskiej, instalacji, usług ochrony, ochrony danych (informacji) i zabezpieczania ppoż. oraz inne powiązane.
  • Podmioty, które przedstawiły sprawozdania finansowe za rok budżetowy 2020 i rok budżetowy 2019, zbadane i zatwierdzone przez biegłego księgowego lub firmę księgową.
  • Publicznie notowane spółki giełdowe, a także niewielka liczba prywatnych, międzynarodowych firm, które wyraziły zgodę na udostępnienie swoich certyfikowanych raportów rocznych. Przed zakwalifikowaniem ich do rankingu są one szczegółowo weryfikowane przez zespół redakcyjny a&s pod kątem rozpoznawalności marki i udziałów w globalnym rynku.

Uwagi do danych finansowych:

a&s nie ponosi odpowiedzialności za informacje finansowe dostarczone przez poszczególne firmy. W celu rzetelnego porównywania waluty spoza USA zostały one przeliczone na podstawie średnich rocznych kursów walut podanych przez Internal Revenue Service (IRS), działający według uchwalonej przez Kongres USA ustawy Internal Revenue Code. W rezultacie powstało jak najbardziej obiektywne zestawienie firm, które podzieliły się swoimi wynikami sprzedaży za lata 2020-2021.

Zobacz pozostałe raporty Security 50:
Badanie dojrzałości i przydatności technologii w roku 2022
Branża zabezpieczeń elektronicznych w 2022 r. Analiza rynku wg regionów
Kontrola dostępu i telewizja dozorowa – kondycja globalnego rynku w 2022 roku
Badania rynku i komentarze branży